-平均-最新-前回比--局?枠--- タイトル-----
=【25%】======================================
23.40|22.0|-2.8P|TBS土20|MR.BRAIN
=【20%】======================================
16.46|17.2|+1.4P|CX*木22|BOSS
=【15%】======================================
14.30|14.5|-0.1P|EX__水21|臨場
13.83|14.0|+0.1P|NTV水22|アイシテル~海容~
12.07|13.1|+2.3P|EX__木20|京都地検の女
11.84|12.6|+0.7P|CX*火22|白い春
11.50|11.4|+1.5P|NTV土21|ザ?クイズショウ
11.17|*9.3|-1.6P|CX*月21|婚カツ!
11.13|*9.5|-2.5P|CX*火21|アタシんちの男子
10.49|10.1|+1.2P|TBS金22|スマイル
10.40|*9.6|-0.5P|EX__木21|夜光の階段
=【10%】======================================
*9.89|10.2|-0.5P|TBS月20|ハンチョウ~神南署安積班~
*9.70|*9.5|-0.4P|EX__金23|名探偵の掟
*8.72|*8.8|±0.P|TBS土20|ゴッドハンド輝(終)
*8.39|*8.2|+1.5P|TBS水21|夫婦道
*8.21|*8.9|+1.8P|TBS日21|ぼくの妹
*7.72|*6.2|-1.0P|CX*土23|魔女裁判
PS.要把这个博一直一直写下去哦~
